| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 岗位 |
| 1 | 王宇红 | 女 | 博士研究生 | 中药学 | 方向一带头人 |
| 2 | 张熙 | 女 | 博士研究生 | 病理生理学 | 方向二带头人 |
| 3 | 裴刚 | 男 | 博士研究生 | 药物分析 | 方向三带头人 |
| 4 | 曹东升 | 男 | 博士研究生 | 化学信息学 | 方向四带头人 |
| 5 | 曹德良 | 男 | 博士研究生 | 药理学 | 核心骨干 |
| 6 | 陈乃宏 | 男 | 博士研究生 | 方剂学 | 核心骨干 |
| 7 | 裴刚 | 男 | 博士研究生 | 中药学 | 核心骨干 |
| 8 | 覃丽 | 女 | 博士研究生 | 药理学 | 核心骨干 |
| 9 | 彭艳梅 | 女 | 博士研究生 | 中药学 | 核心骨干 |
| 10 | 蔡雄 | 男 | 博士研究生 | 药理学 | 核心骨干 |
| 11 | 姜德建 | 男 | 博士研究生 | 药理学 | 核心骨干 |
| 12 | 刘平安 | 男 | 博士研究生 | 中医学 | 核心骨干 |
| 13 | 孟盼 | 女 | 博士研究生 | 中药药理 | 核心骨干 |
| 14 | 张秀丽 | 女 | 博士研究生 | 药理学 | 核心骨干 |
| 15 | 龙红萍 | 女 | 博士研究生 | 药物化学 | 核心骨干 |
| 16 | 刘林 | 男 | 博士研究生 | 中西医结合 | 核心骨干 |
| 17 | 张雪花 | 女 | 硕士研究生 | 中西医结合 | 核心骨干 |
| 18 | 杨萍 | 女 | 硕士研究生 | 精神科 | 核心骨干 |
| 19 | 蔺晓源 | 男 | 博士研究生 | 临床医学 | 核心骨干 |
| 20 | 杨蕙 | 女 | 硕士研究生 | 中药药理学 | 核心骨干 |
