实验室总建设面积2976m2,在国家科技部、湖南省科技厅等的大力支持下,依托单位湖南中医药大学已投入大量资金购买仪器设备,建设科研用房、实验基地和配套设施,现有设备包括神经生物学、病理生理学、细胞生物学、分子生物学、免疫学、药学等相关仪器100余台套,总价值约3400万元。30万元以上的仪器设备19台套,100万以上的仪器设备9台套,仪器设备先进且核心设备达到国际先进水平,可满足本实验室各个研究方向的发展及深入。
部分仪器设备目录
|
仪器设备名称
|
型号
|
数量
|
|
超高效液相串联四极杆质谱仪
|
UPLC-MS-MS,waters
|
1台
|
|
超高效液相色谱单四级杆质谱仪
|
MSD,waters
|
1台
|
|
串联四级杆质谱仪
|
Agilent
|
1台
|
| 气相色谱串联四级杆质谱联用仪 | Agilent | 1台 |
| 原子吸收分光光度计 | Agilent | 1台 |
| 气相色谱仪 | Agilent | 1台 |
| 流式细胞仪 | FACSAriaⅡ | 1台 |
| 高内涵成像分析系统 | Perkinelmeroperetta | 1台 |
| 红外双色激光成像系统 | Odyssey | 1台 |
| 悬液芯片 | Bio-Plex200 | 1台 |
| 微透析分析系统 | CMA | 1台 |
| 荧光正置显图分析系统 | 蔡司AxioScopeA1 | 1台 |
| 冻干机 | ALPHA1-2型 | 1台 |
| 超高敏化学发光凝胶成像系统 | LAS-3000型 | 1台 |
| 64道神经信号无线遥测系统 | TBSI型 | 1台 |
| 生物分子相互作用仪 | BIAffinity型 | 1台 |
| 激光共聚焦显微镜 | Leica TCSSP5 II型 | 1台 |
| 多导生理记录系统 | FMS | 1台 |
| 小动物自动采血系统 | Rewode | 1台 |
| 离体组织浴槽系统 | Rewode | 1台 |
| 转染仪 | Invitrogen Neon | 1台 |
| 二氧化碳培养箱 | CelCulture®型 | 2台 |
| 电子显微镜 | siemens | 1台 |
| 数字化中药提取和制剂中心 | OPTO 22控制系统 | 1套 |
| 荧光差异凝胶电泳分析系统 | Ettan DIGE 2D | 1套 |
| 高分辨活细胞显微成像系统 | TILL Photonics | 1套 |
| 高通量全自动膜片钳系统 | QPatch-16 | 1套 |
| 自动化层析系统 | AKTAprime PLUS | 1套 |
| 中药自动化萃取及浓缩设备 | HA121-50-01 | 1套 |
| 动物学习记忆研究系统 | LE916 | 1套 |
| 脑立体定位仪 | SAS-4100 | 1套 |
| Morris水迷宫视频跟踪系统 | MT-200 | 1套 |
| 脑片电场系统 | Digidata1440A | 1套 |
| 悬尾系统 | Tail 4 | 2套 |
| 穿梭箱扩建避暗箱 | LE918 | 1套 |
| 四板电击测试仪 | LE830 | 1套 |
|
大小鼠行为操作箱
|
LE1002
|
1套 |
